発生期間 | 災害 | 被害金額(農地) | 被害金額(施設) |
---|---|---|---|
8月3日 | 豪雨 | 2,000 | 11,000 |
8月20日~21日 | 台風12号 | 189,000 | 1,114,000 |
9月18日~19日 | 台風18号 | 229,000 | 716,000 |
10月11日~12日 | 台風21号 | 51,000 | 45,000 |
発生期間 | 災害 | 被害金額(農地) | 被害金額(施設) |
---|---|---|---|
5月24日 | 豪雨 | 28,000 | 17,000 |
7月21日 | 落雷 | - | 4,000 |
8月1日 | 豪雨 | 7,000 | 26,000 |
発生期間 | 災害 | 被害金額 |
---|---|---|
6月21日 | 豪雨 | 17,000 |
8月28日、9月3日 | 台風11号、13号 | 182,000 |
発生期間 | 災害 | 被害金額(農地) | 被害金額(施設) |
---|---|---|---|
8月21日 | 豪雨 | 4,000 | 5,000 |
8月30日 | 霜害 | - | 5,000 |
9月7日~8日 | 豪雨 | 22,000 | 22,000 |
9月11日 | 豪雨 | 2,000 | 14,000 |
9月29日~30日 | 台風26号 | 22,000 | 13,000 |
発生期間 | 災害 | 被害金額(農地) | 被害金額(施設) |
---|---|---|---|
7月11日 | 豪雨 | 7,000 | 33,000 |
8月21日 | 落雷 | - | 3,000 |
9月16日~17日 | 台風12号 | 12,000 | 9,000 |
発生期間 | 災害 | 被害金額(農地) | 被害金額(施設) |
---|---|---|---|
9月22日 | 台風17号 | 7,000 | 15,000 |
発生期間 | 災害 | 被害金額(農地) | 被害金額(施設) |
---|---|---|---|
5月24日~25日 | 豪雨 | 14,000 | 45,000 |
6月20日 | 台風7号 | 1,000 | 99,000 |
8月30日 | 豪雨 | - | 10,000 |
9月3日 | 豪雨 | 4,000 | 8,000 |
発生期間 | 災害 | 被害金額(農地) | 被害金額(施設) |
---|---|---|---|
8月末 | 豪雨 | 4,690,000 | 8,221,000 |
9月15日~16日 | 台風5号 | - | 77,000 |
発生期間 | 災害 | 被害金額(施設) |
---|---|---|
7月11日~15日 | 豪雨 | 1,136,000 |
7月21日 | 落雷 | 5,000 |
8月23日 | 豪雨 | 13,000 |
発生期間 | 災害 | 被害金額(施設) |
---|---|---|
7月19日 | 落雷 | 19,000 |
8月4日 | 落雷 | 3,000 |
8月16日 | 豪雨 | 2,000 |
9月8日~11日 | 豪雨 | 21,000 |
9月17日 | 落雷 | 1,000 |
発生期間 | 災害 | 被害金額(施設) |
---|---|---|
5月19日 | 落雷 | 7,000 |
5月26日 | 落雷 | 4,000 |
6月2日 | 落雷 | 3,000 |
7月17日~19日 | 豪雨 | 19,000 |
8月11日 | 豪雨 | 7,000 |
8月22日 | 台風11号 | 38,000 |
9月10日~11日 | 台風15号 | 63,000 |
発生期間 | 災害 | 被害金額(施設) |
---|---|---|
7月10日~11日 | 台風6号 | 580,000 |
8月4日 | 落雷 | 1,000 |
10月1日 | 台風21号 | 46,000 |
発生期間 | 災害 | 被害金額(施設) |
---|---|---|
8月5日 | 豪雨 | 30,000 |
8月8日~9日 | 台風10号 | 10,500 |
発生期間 | 災害 | 被害金額(施設) |
---|---|---|
8月7日 | 落雷 | 16,000 |
10月8日~9日 | 台風22号 | 3,000 |
10月19日~21日 | 台風23号 | 75,000 |
発生期間 | 災害 | 被害金額(施設) |
---|---|---|
7月18日 | 落雷 | 5,000 |
8月14日~15日 | 豪雨 | 8,000 |
発生期間 | 災害 | 被害金額(施設) |
---|---|---|
6月15日~16日 | 豪雨 | 29,000 |
7月14日 | 落雷 | 2,000 |
10月6日~7日 | 豪雨 | 4,000 |
12月26日~27日 | 豪雨 | 49,000 |
発生期間 | 災害 | 被害金額(農地) | 被害金額(施設) |
---|---|---|---|
8月5日 | 落雷 | - | 2,000 |
9月7日 | 台風9号 | 5,000 | 180,000 |
発生期間 | 災害 | 被害金額(農地) | 被害金額(施設) |
---|---|---|---|
7月25日 | 豪雨 | - | 3,000 |
8月5日~6日 | 豪雨 | 27,000 | 9,000 |
8月16日~17日 | 豪雨 | 17,000 | 4,000 |
8月28日~29日 | 豪雨 | 20,000 | 51,000 |
9月1日~2日 | 豪雨 | 1,000 | 2,000 |
9月6日~7日 | 豪雨 | 2,000 | 4,000 |
発生期間 | 災害 | 被害金額(農地) | 被害金額(施設) |
---|---|---|---|
7月30日 | 豪雨 | 100 | - |
8月9日~10日 | 台風9号 | 48,000 | 20,000 |
発生期間 | 災害 | 被害金額(農地) | 被害金額(施設) |
---|---|---|---|
7月15日~16日 | 豪雨 | 2,000 | 2,000 |
9月27日~28日 | 豪雨 | 1,000 | 3,000 |
発生期間 | 災害 | 被害金額(農地) | 被害金額(施設) |
---|---|---|---|
7月19日~20日 | 台風6号 | 2,000 | 1,000 |
9月20日~21日 | 台風15号 | 368,000 | 530,000 |
発生期間 | 災害 | 被害金額(農地) | 被害金額(施設) |
---|---|---|---|
5月2日~3日 | 豪雨 | 33,000 | 115,000 |
5月6日 | 竜巻 | 6,000 | - |
6月19日~20日 | 台風4号 | 2,000 | 45,000 |
発生期間 | 災害 | 被害金額(農地) | 被害金額(施設) |
---|---|---|---|
7月14日 | 落雷 | - | 4,000 |
7月27日 | 豪雨 | 1,000 | 4,000 |
8月5日 | 豪雨 | 8,000 | 13,000 |
9月15日~16日 | 台風18号 | 47,000 | 62,000 |
発生期間 | 災害 | 被害金額(農地) | 被害金額(施設) |
---|---|---|---|
6月6日~8日 | 豪雨 | 6,000 | 10,000 |
6月25日 | 豪雨 | 2,000 | 400 |
10月13日~14日 | 台風19号 | 12,000 | 3,000 |
発生期間 | 災害 | 被害金額(農地) | 被害金額(施設) |
---|---|---|---|
7月16日~17日 | 台風11号 | 11,000 | 13,000 |
9月9日~10日 | 豪雨 | 1,264,000 | 3,460,000 |
発生期間 | 災害 | 被害金額(農地) | 被害金額(施設) |
---|---|---|---|
8月22日~23日 | 台風9号 | 12,000 | 24,000 |
9月7日~8日 | 豪雨 | 5,000 | 5,000 |
発生期間 | 災害 | 被害金額(農地) | 被害金額(施設) |
---|---|---|---|
10月22日~23日 | 台風21号 | 8,000 | 18,000 |
発生期間 | 災害 | 被害金額(農地) | 被害金額(施設) |
---|---|---|---|
7月16日 | 強風、降雹 | - | 4,000 |
8月10日 | 大雨 | 25,000 | 26,000 |
発生期間 | 災害 | 被害金額 (農地) |
被害金額 (施設) |
被害金額 (災害関連) |
---|---|---|---|---|
5月20日~21日 | 大雨 | 1,000 | 3,000 | - |
7月23日~24日 | 大雨 | 25,000 | 10,000 | - |
7月28日 | 台風6号 | 1,000 | 1,000 | - |
10月11日~13日 | 台風19号 | 5,150,000 | 5,831,000 | 20,000 |
発生期間 | 災害 | 被害金額(農地) | 被害金額(施設) |
---|---|---|---|
4月18日~19日 | 強風、大雨 | 5,000 | 35,900 |
6月2日~3日 | 大雨 | 4,000 | 6,000 |
6月11日~12日 | 大雨 | 800 | 1,500 |
6月15日~16日 | 降雹、大雨、強風 | 20,900 | 18,000 |
7月8日 | 大雨、強風 | 8,000 | 5,000 |
9月9日 | 大雨 | 2,500 | 300 |
9月11日 | 大雨 | 1,150 | 1,950 |
2月13日 | 地震 | - | 10,000 |