主要作目指標値
項目 | 単位 | 水稲 | いちご | トマト | 夏秋なす | にら | 秋冬ねぎ | なし | ばら | スプレーギク |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出荷時期 | 11~5月 | 1~6月 | 7~10月 | 1~12月 | 9~12月 | 8~11月 | 1~12月 | 1~12月 | ||
栽培面積 | a | 3,500 | 40 | 40 | 40 | 80 | 50 | 250 | 40 | 45 |
必要労働時間 | hr | 6,650 | 8,000 | 3,984 | 4,088 | 6,224 | 2,040 | 4,750 | 7,660 | 3,965 |
販売量 | t、万本 | 175.0 | 18.0 | 48.0 | 27.2 | 33.6 | 10.5 | 75.0 | 35.6 | 57.6 |
単価 | 円,本/kg | 200 | 987 | 328 | 262 | 448 | 253 | 253 | 80 | 48 |
販売金額 | 千円 | 35,000 | 17,768 | 15,744 | 7,128 | 15,056 | 2,655 | 18,975 | 28,480 | 27,648 |
経営費 | 千円 | 16,590 | 11,576 | 8,956 | 3,208 | 7,112 | 1,355 | 11,550 | 20,756 | 20,088 |
所得 | 千円 | 18,410 | 6,192 | 6,788 | 3,920 | 7,944 | 1,300 | 7,425 | 7,724 | 7,560 |
所得率 | % | 52.6 | 34.8 | 43.1 | 55.0 | 52.8 | 49.0 | 39.1 | 27.1 | 27.3 |
注1 指標値については、県経営診断指標(平成20年版)を参考に算出
注2 ばら、スプレー菊の本単価は、栃木県全農販売実績平均単価を参考に算出
注3 野菜、果樹のkg単価は、東京卸売市場平均単価を参考に算出
注4 水稲の経費には出荷経費が含まれない。kg単価は農家手取り金額で算出し、販売金額には補助金等は含まれない。